10. Biedenköpper Stadtlauf

Wir laufen bei unserer Straßen- und Volkslaufveranstal- tung im Rahmen des New-Balance-Sport-Bahnhof-Cup auf der bekannten flachen ca. 960 m langen attraktiven Runde in der Innenstadt, mit Start in der Hainstraße und Ziel am Marktplatz, die amtlich vermessenen Strecken von 5,0 bzw. 10,0 km. Sicher werdet ihr hierbei erneut die verdiente anspornende Anfeuerung erfahren. Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen, das wieder mit einer attraktiven Tombola belohnt wird.
| Parken, Umkleide, Unterlagen: | Sporthalle der Stadtschule, Hainstrasse, neben der katholischen Kirche - (ca. 400 m vom Marktplatz entfernt) |
| Anmeldung: | Voranmeldung bis 20.07.2011 erwünscht oder ausnahmsweise bis 60 Minuten vor dem jeweiligem Lauf in der Großsporthalle Volkhard Ferchland 0 64 61 / 35 72 oder 95 90 33 e-mail: ferchland[a]spfw.de Reinhold Wache 0 64 61 / 27 75 |
| Anfahrt: | Marburg: Abfahrt Biedenkopf-Nord, Richtung Stadtmitte, auf der linken Seite Dillenburg: Abfahrt Biedenkopf-Nord, Richtung Stadtmitte, auf der linken Seite Frankenberg: Richtung Stadtmitte, auf der linken Seite |
| Startgeld: | Schüler 2,00 € 5km Lauf: 4,00 € 10km Lauf: 5,00 € Meldungen nach dem 20.07.2010: + 1,00 € |
| Startzeiten: | Schülerlauf (1996-2003): 1,2 km - 15.15 Uhr Bambini (2004 und jünger): 0,4 km - 15.45 Uhr Jedermannlauf: 5,0 km - 16.15 Uhr Hauptlauf: 10,0 km - 17.30 Uhr |
| Ergebnisse: | 1,00 € oder kostengünstig: www.stadtlauf-biedenkopf.de |
| Streckenverlauf: | Marktplatz – Hospitalstraße – Schulstraße – Hainstraße – Marktplatz |
| Streckenbestzeiten: | 10,0 km Frauen: Anita Neugebauer 38:44 (2010) 10,0 km Männer: Philipp Starostzik 32:39 (2010) |
| Bilder und Info: | www.stadtlauf-biedenkopf.de |
