Biedenköpper Stadtlauf
12. Biedenköpper Stadtlauf
am Samstag, 20. Juli 2013
in Biedenkopf


Bambini - 400 m
1. 671 Damm, Sophia 2006 TV Buchenau 1:41 min
2. 676 Weigand, Charlotte 2006 ASC Breidenbach 1:44 min
3. 824 Schneider, Elisabeth 2007 ASC Breidenbach 2:00 min
4. 850 Bende, Marie 2007 TV Biedenkopf 2:04 min
5. 837 Schott, Carla 2008 TV Gladenbach 2:22 min
5. 782 Stefan, Lana Malina 2007 Biedenkopf 2:22 min
7. 809 Suttnar, Julie 2008 TV Biedenkopf 2:23 min
8. 825 Hascke, Sarah Celine 2007 TV Biedenkopf 2:32 min
9. 811 Kaufmann, Johanna 2008 Biedenkopf 2:37 min
10. 722 Suttnar, Lilly 2008 TV Biedenkopf 2:38 min
11. 847 Grüneberg, Leona 2009 TV Buchenau 2:39 min
12. 822 Schneider, Katharina 2008 ASC Breidenbach 2:42 min
13. 514 Baselau, Lea 2009 TV Biedenkopf 2:47 min
14. 804 Basak, Samira 2009 Biedenkopf 2:54 min
15. 558 Manthei, Marie 2010 TV Biedenkopf 2:56 min
16. 739 Bünger, Levke 2009 TV Wallau 2:57 min
17. 727 Kirchner, Enya 2009 TV Biedenkopf 2:58 min
18. 814 Cyriax, Helene 2009 TV Biedenkopf 3:16 min
19. 738 Bünger, Rebecca 2008 TV Wallau 3:20 min
20. 743 Blasberg, Lenya 2010 TV Wallau 3:21 min
21. 742 Bünger, Greta 2010 TV Wallau 4:17 min
22. 812 Hummel, Enna 2010 TV Biedenkopf 4:33 min
23. 805 Basask, Narin 2011 Biedenkopf 5:12 min



Bamibini - 400 m
1. 668 Dauber, Kimi Tjark 2006 ohne Verein 1:35 min
2. 817 Thomas, Marc 2006 Wallau 1:37 min
3. 749 Schneider, Loris Diego 2006 VfL Biedenkopf 1:39 min
4. 607 Bögel, Paul 2006 Biedenkopf 1:43 min
5. 579 Böhle, Fynn 2006 TV Biedenkopf 1:48 min
6. 787 Basak, Abdo-Rojhat 2007 FV Wallau 2:08 min
7. 823 Schneider, Michel 2007 ASC Breidenbach 2:12 min
8. 770 Behlert, Fabian 2007 FV Wallau 2:19 min
9. 786 Grunert, Fabio 2008 TV Biedenkopf 2:37 min
10. 718 Suttnar, Tom 2008 TV Biedenkopf 2:38 min
11. 580 Böhle, Jannis 2010 TV Biedenkopf 2:52 min
12. 509 Strieder, Matthis 2009 TV Biedenkopf 3:05 min
13. 785 Horn, Maximilian 2010 TV Biedenkopf 3:34 min
14. 581 Otto, Jan 2010 Niedereisenhausen 4:00 min
15. 810 Suttnar, Jakob 2010 TV Biedenkopf 5:34 min



12. Biedenköpper Stadtlauf
am Samstag, 20. Juli 2013
in Biedenkopf


weibliche Kinder U10 - 1200 m
1. 708 Ruppersberg, Theresa 2005 ASC Breidenbach 5:16 min
2. 711 Joedt, Sophie 2004 ASC Breidenbach 5:23 min
3. 818 Schneider, Johanna 2005 ASC Breidenbach 5:24 min
4. 834 Hannich, Siena Liz 2005 TV Biedenkopf 5:53 min
5. 510 Baselau, Sarah 2004 TV Biedenkopf 5:57 min
6. 620 Schmitt, Jule 2005 FV Wallau 6:22 min



weibliche Kinder U12 - 1200 m
1. 710 Joedt, Sarah 2003 ASC Breidenbach 5:02 min
2. 836 Kohlenberger, Meike 2003 LAC Eberstadt 5:09 min
3. 667 Weigel, Marlene 2002 TV Bad Laasphe 5:13 min
4. 618 Schmitt, Helena 2002 FV Wallau 5:42 min



weibliche Jugend U14 - 1200 m
1. 702 Ruppersberg, Johanna 2000 ASC Breidenbach 4:44 min
2. 557 Bernhardt, Aaliha 2001 TSV Kirchhain 4:47 min
3. 602 Bögel, Emma 2001 Biedenkopf 5:07 min
4. 795 Spieß, Saskia Hannah 2001 TV Biedenkopf 5:13 min
5. 616 Schmitt, Marie 2000 FV Wallau 5:22 min
6. 829 Lenz, Luana 2001 TV 07 Lohra 5:28 min
7. 617 Ötvös, Bianca 2001 FV Wallau 5:52 min
8. 827 Stampfer, Melissa 2001 Biedenkopf 6:12 min



weibliche Jugend U16 - 1200 m
1. 614 Dersch, Elisa 1999 FV Wallau 5:20 min



männliche Kinder U10 - 1200 m
1. 797 Ruppersberger, Thore 2004 VfL Biedenkopf 5:01 min
2. 833 Hannich, Linus Ben 2005 TV Biedenkopf 5:04 min
3. 647 Dobrowohl, Rasmus 2005 Jyllinge / Dänemark 5:22 min
4. 756 Happel, Lukas 2004 STC Hommertshausen 5:45 min
5. 807 Thomas, Robin 2004 Judo 5:50 min
6. 852 Gamma, Alessandro 2004 Biedenkopf 5:55 min
7. 816 Schwarz, Jonah 2004 Biedenkopf 6:10 min
8. 540 Wolf, Jonas 2005 Kombach 6:27 min



männliche Kinder U12 - 1200 m
1. 792 Hengst, Sebastian 2002 Biedenkopf 4:50 min
2. 819 Schneider, Nils 2003 Budo Club Laasphe 4:56 min
3. 729 Beck, Felix 2003 TV Biedenkopf 5:03 min
4. 788 Basak, Sedan 2003 FV Wallau 5:04 min
5. 645 Dobrowohl, Lars 2003 Jyllinge / Dänemark 5:28 min
6. 769 Freund, Jan Lukas 2002 Biedenkopf 5:30 min
7. 755 Happel, Jan-Erik 2002 STC Hommertshausen 5:54 min
8. 625 Saribekyan, Hayk 2002 FV Wallau 6:00 min
9. 774 Basak, Firat 2003 FV Wallau 6:21 min



männliche Jugend U14 - 1200 m
1. 826 Höflein, Luis 2000 VfB Marburg 4:11 min
2. 830 Schmidt, Bennet 2001 SG Rosphe / Mellnau 4:14 min
3. 832 Schmidt, Sören 2001 SG Rosphe / Mellnau 4:33 min
4. 831 Werner, Erik 2001 SG Rosphe / Mellnau 4:38 min



männliche Jugend U16 - 1200 m
1. 662 Espeter, Ephraim Josua 1999 TV Bad Laasphe 4:10 min



12. Biedenköpper Stadtlauf
am Samstag, 20. Juli 2013
in Biedenkopf


weibliche Jugend U18 - 5000 m
1. 844 Ritzel, Lena 1999 TV Dillenburg 19:45 min
2. 839 Ernst, Lea-Sophie 2000 TV Dillenburg 22:03 min
3. 663 Espeter, Johlanda 1997 TV Bad Laasphe 23:16 min
4. 640 Schmidt, Maria 1996 Heuchelheim 23:23 min
5. 778 Leimert, Sophie 1996 Bad Laasphe 29:38 min
6. 818 Schneider, Johanna 2005 ASC Breidenbach 30:03 min



weibliche Jugend U20 - 5000 m
1. 664 Espeter, Maria 1995 TV Bad Laasphe 20:19 min



männliche Jugend U18 - 5000 m
1. 851 Schwarz, Frédéric 1996 ASC Breidenbach 16:40 min
2. 662 Espeter, Ephraim Josua 1999 TV Bad Laasphe 21:03 min
3. 780 Grüneberg, Yannik Alexander 1999 Breidenbach 21:19 min
4. 819 Schneider, Nils 2003 Budo Club Laasphe 29:50 min



männliche Jugend U20 - 5000 m
1. 638 Schmidt, Maximilian 1994 TSV Krofdorf-Gleiberg 17:34 min



Frauen - 5000 m
1. 670 Jüngst-Dauber, Birgit 1967 ohne Verein 21:51 min
2. 717 Peters, Fabienne 1993 TSV 09 Twiste 24:14 min
3. 595 Helmlinger, Svenja 1992 LC Mengerskirchen 24:41 min
4. 576 Ramp, Kristina 1979 TV Biedenkopf 28:44 min
5. 518 Wiegand, Stafanie 1978 Sparkasse Battenberg 29:32 min
6. 574 Mankel, Birgit 1965 TV Biedenkopf 29:49 min
7. 842 Espeter, Johanna 1991 TV Bad Laasphe 29:50 min
8. 578 Böhle, Tanja 1973 TV Biedenkopf 30:18 min
9. 575 Weil, Daniela 1969 TV Biedenkopf 30:21 min



Männer - 5000 m
1. 858 Holmgren, David 1985 Bungert Running Team / ASC Breidenbach 16:30 min
2. 855 Becker, Benjamin 1989 ASC Breidenbach 21:24 min
3. 846 Bäcker, Henning 1985 Borussia Dortmund 22:00 min
4. 848 Beschorner, Wilfried 1968 TV Dillenburg 22:10 min
5. 545 Schwabauer, Alexander 1986 Rosenthal 23:15 min
6. 543 Lache, Sven 1972 Frankenberg 23:22 min
7. 555 Best, Stefan Uwe 1966 team-naunheim.de 24:25 min
8. 821 Schneider, Kai-Uwe 1971 ASC Breidenbach 24:37 min
9. 849 Henke, Christopher 1990 Rote Sau 25:51 min
10. 845 Kirschbaum, Rainer 1974 TSV Krofdorf-Gleiberg 26:03 min
11. 853 McGovern, Karsten 1964 Marburg-Cappel 26:26 min
12. 856 Märte, Torsten 1959 TTV Gönnern 26:53 min
13. 763 Holz, Klaus-Dieter 1942 LG Weserbergland 27:06 min
14. 840 Vahland, Thomas 1966 TV Bad Laasphe 28:06 min
15. 517 Schelske, Mario 1969 TSV Altenlotheim 29:32 min
16. 841 Schmidt, Gerhard 1947 SF Blau-Gelb Marburg 30:47 min



12. Biedenköpper Stadtlauf
am Samstag, 20. Juli 2013
in Biedenkopf


Frauen - 10000 m
1. 857 Reuter, Anna 1987 FV Wallau 37:54 min
2. 701 Kiefer, Sonja 1988 ASC Breidenbach 39:49 min
3. 869 Rachowski, Franziska 1992 TSV Krofdorf-Gleiberg 39:52 min
4. 867 Bernhardt, Katharina 1985 ASC Breidenbach 45:13 min
5. 874 Hüfner, Annika 1989 Marburg 51:56 min
6. 890 Hahn, Maj-Britt 1984 LGV Marathon Gießen 52:26 min
7. 673 Rockenbach, Johanna 1989 Laufschule Marburg 54:02 min



Seniorinnen W30 - 10000 m
1. 900 Bremmer, Bianca 1979 LT Frankenberg 51:07 min
2. 897 Kusche, Katrin 1982 Laufschule Marburg 57:17 min
3. 753 Happel, Zeljka 1979 TV Buchenau 57:19 min



Seniorinnen W40 - 10000 m
1. 892 Krause, Antje 1972 USC Marburg 45:53 min
2. 902 Seibert, Christina 1969 TTG Schadenbach 54:37 min



Seniorinnen W45 - 10000 m
1. 508 Freudenberger-Lötz, Petra 1966 LG Kaufungen 41:57 min
2. 883 Friedrich, Constanze 1966 TSV Gießen-Lützellinden 42:13 min
3. 531 Schubert, Gabi 1966 Treiser LWT 43:51 min
4. 609 Lotz-Platt, Anja 1967 FC Kombach 48:06 min
5. 877 Saalmann, Petra 1967 TSV Cappel 50:49 min



Seniorinnen W50 - 10000 m
1. 903 Riehl, Hedwig 1959 SV Erfurtshausen 49:43 min
2. 649 Wagner, Pia 1960 TV Hüttenberg 53:56 min
3. 904 Scheld, Birget 1963 LT Biebertal 54:06 min
4. 528 Geyer-Vogel, Heike 1960 Frankfurt 59:12 min



Seniorinnen W55 - 10000 m
1. 652 Hausner, Rosi 1958 Treiser LWT 48:41 min
2. 884 Schladitz, Petra 1955 SV Staufenberg 50:05 min



Männer - 10000 m
1. 696 Hirschhäuser, Alexander 1992 ASC Breidenbach 33:38 min
2. 586 Müller, Philipp 1988 TSV Krofdorf-Gleiberg 34:49 min
3. 799 Basak, Necat 1987 FV Wallau 34:59 min
4. 672 Thomas, Micha 1984 LG Eder 35:49 min
5. 548 Mertens, Alexander 1989 TSV 09 Twiste 36:17 min
6. 873 Pinter, Felix 1986 VfL Marburg 36:51 min
7. 868 Weiß, Moritz 1992 TSV Krofdorf-Gleiberg 39:52 min
8. 628 Schulz, Tobias 1986 FV Wallau 40:18 min
9. 838 Dersch, Sebastian 1985 LT Dexbach 45:14 min
10. 790 Sanbar, Ismail 1986 FV Wallau 48:45 min
11. 545 Schwabauer, Alexander 1986 Rosenthal 49:45 min
12. 843 Enners, Dominik 1989 Steffenberg 58:22 min



Senioren M30 - 10000 m
1. 870 Seibert, Thomas 1979 SSC Hanau-Rodenbach 33:20 min
2. 608 Bernardo-Sabanes, David 1982 SF Blau-Gelb Marburg 33:48 min
3. 896 Beuermann, Florian 1983 TSV Cappel 36:53 min
4. 889 Hofmann, Lars 1979 TV Großen-Buseck 37:52 min
5. 864 Müller, Markus 1983 Marburg 38:23 min
6. 541 Schulz Thome, Daniel 1979 RSG Buchenau 38:55 min
7. 865 Brandt, Jens 1982 Laufschule Marburg 43:16 min
8. 501 Martens, Dennis 1981 Swiss Int. Air Lines 46:59 min
9. 872 Bamberger, Michael 1981 Dautphe 47:29 min
10. 630 Stöhr, Alexander 1982 Biedenkopf 47:54 min
11. 564 Fischer, André 1979 Michelbach 48:36 min
12. 611 Dietrich, Jens 1982 Wallau 52:00 min
13. 893 Neumann, Paul 1980 Rheda-Wiedenbrück 54:30 min
14. 536 Samek, Pierre 1981 Dautphetal 58:38 min



Senioren M35 - 10000 m
1. 866 Siegmund, Lars 1977 SF Blau-Gelb Marburg 34:24 min
2. 860 Wickenhöfer, Olaf 1975 LG Eder 34:27 min
3. 635 Birkhölzer, Patrick 1976 SV Morsbach 35:56 min
4. 862 Schnitker, Sven 1977 LGV Marathon Gießen 39:37 min
5. 539 Engel, Thomas 1974 LT Biedenkopf 40:57 min
6. 863 Kuzsmicki, Csaba 1976 Menai T&F 42:11 min
7. 754 Happel, Björn 1976 STC Hommertshausen 45:37 min
8. 515 Güngerich, Dr. Martin 1975 Laufschule Marburg 46:30 min
9. 759 Rehhausen, Maik 1978 TSV Holzhausen 51:08 min
10. 594 Grunert, Björn 1976 Elkamet 51:24 min
11. 582 Otto, Yves 1974 Niedereisenhausen 57:21 min



Senioren M40 - 10000 m
1. 698 Vinetic, Andreas 1973 ASC Breidenbach 37:36 min
2. 529 Würz, Martin 1970 Karrierecenter der Bundeswehr Mainz 45:16 min
3. 746 Müseler, Thorsten 1972 Bad Berleburg 47:40 min
4. 543 Lache, Sven 1972 Frankenberg 49:44 min
5. 871 Kolbe, Lars 1972 SV Silberg 57:39 min



Senioren M45 - 10000 m
1. 854 Baroth, Achim 1964 team-naunheim.de 36:33 min
2. 859 Dörr, Frank 1965 SF Blau-Gelb Marburg 39:27 min
3. 585 Thumser, Jochen 1966 TV Wallau 39:46 min
4. 530 Keil, Jochen 1967 Treiser LWT 44:23 min
5. 503 Schieferstein, Michael 1964 Dautphetal 45:47 min
6. 524 Sting, Michael 1968 :anlauf Siegen 47:24 min
7. 899 Dehnert, Harry 1967 LT Frankenberg 54:38 min
8. 601 Brändle, Martin 1965 Laufschule Marburg 54:52 min



Senioren M50 - 10000 m
1. 881 Wolf, Ulrich 1962 TV 05 Wetter 37:37 min
2. 875 Weber, Werner 1961 AS LahnLaender Lahnau 37:58 min
3. 650 Wagner, Joachim 1961 TV Hüttenberg 39:30 min
4. 762 Hoos, Thomas 1963 TSV Kirchhain 40:14 min
5. 885 Lemmer, Helmut 1959 TSG Lollar 42:41 min
6. 561 Schnee, Dr. Jürgen 1962 SC Oberlahn 43:26 min
7. 835 Hannich, Dr. Thomas 1961 TV Biedenkopf 43:34 min
8. 876 Krämer, Roland 1962 TV Hasslinghausen 43:43 min
9. 898 Debus, Thomas 1962 TV Gladenbach 44:27 min
10. 894 Feurer, Frank Harry 1962 Fernwald 49:37 min
11. 882 Spanka, Kai-Uwe 1963 Stadt Wetter 50:36 min
12. 526 Geyer, Stephan 1963 Frankfurt 55:17 min



Senioren M55 - 10000 m
1. 895 Wessendorf, Peter 1958 TSV Krofdorf-Gleiberg 41:22 min
2. 570 Schäfer, Wilhelm 1956 LT Schwarz-Sechshelden 42:27 min
3. 675 Wendt, Jürgen 1958 TV 06 Goßfelden 42:57 min
4. 661 Streuber, Frank 1958 Treiser LWT 43:31 min
5. 879 Krause, Burkhard 1958 KSG Dalheim 44:01 min
6. 644 Weber, Volker 1957 ASC Breidenbach 47:11 min
7. 828 Lenz, Joachim 1957 TV Gladenbach 48:35 min



Senioren M60 - 10000 m
1. 891 Mulch, Norbert 1953 LGV Marathon Gießen 44:08 min
2. 905 Stein, Elmar 1950 Wolfshausen 49:01 min
3. 806 Seibel, Gerhard 1949 FV Wallau 49:52 min
4. 880 Reim, Peter 1953 KSG Dalheim 51:11 min
5. 901 Krug, Karl-Heinz 1951 TSG Leihgestern 53:11 min
6. 612 Geisberger, Anton 1952 MTV Gießen 53:15 min
7. 655 Hausner, Hans-Joachim 1953 Treiser LWT 53:46 min
8. 699 Bernhardt, Arno 1952 ASC Breidenbach 58:52 min
9. 888 Münch, Norbert 1952 TV Großen-Buseck 59:07 min



Senioren M70 - 10000 m
1. 887 Walter, Hans 1941 TV Pohl-Göns 45:50 min
2. 861 Zinser, Karl-Heinz 1940 TV Gladenbach 57:16 min
3. 878 Descombes, Michel-on-Tour 1941 Spiridon Frankfurt 63:47 min



Senioren M75 - 10000 m
1. 886 Rieß, Volker 1937 MTV 1846 Gießen 61:22 min